| Move 1 White |
|
|
| Pip: 167 | ||
| Pip: 167 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| 1 | 3 | 24/21 13/9 | 0.008 | |
| 2 | 3 | 13/9 13/10 | 0.007 (-0.002) | |
| 3 | 3 | 24/20 13/10 | 0.004 (-0.005) | |
| * | 4 | 3 | 24/20 24/21 | -0.004 (-0.013) |
| 5 | 3 | 13/6 | -0.068 (-0.076) | |
| Move 2 Green |
|
|
| Pip: 160 | ||
| Pip: 167 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| * | 1 | 3 | 6/4* 6/5* | -0.031 |
| 2 | 3 | 13/11 6/5* | -0.110 (-0.079) | |
| 3 | 3 | 24/22 6/5* | -0.127 (-0.096) | |
| 4 | 3 | 24/23 6/4* | -0.142 (-0.111) | |
| 5 | 3 | 6/5*/3 | -0.155 (-0.124) | |
| Move 2 White |
|
|
| Pip: 169 | ||
| Pip: 164 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| * | 1 | 1 | bar/20* bar/22 | 0.242 |
| Move 3 Green |
|
|
| Pip: 161 | ||
| Pip: 184 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| 1 | 3 | bar/23 13/7 | -0.357 | |
| * | 2 | 3 | bar/23 24/18 | -0.362 (-0.005) |
| 3 | 3 | bar/23 8/2 | -0.468 (-0.111) | |
| Move 3 White |
|
|
| Pip: 161 | ||
| Pip: 176 | ||
| Cube action equity | Correct decision not to double | ||
| 3-Ply | Money equity: | 0.257 | |
| 0.6% 17.3% 58.1% 41.9% 8.1% 0.2% | |||
| 1. | No double | 0.351 | |
| 2. | Double, take | 0.243 | (-0.109) |
| 3. | Double, pass | 1.000 | (+0.649) |
| Proper cube action: No double, take | 14% | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| 1 | 3 | 22/20 13/7* | 0.326 | |
| 2 | 3 | 13/7* 13/11 | 0.241 (-0.085) | |
| * | 3 | 3 | 20/18 13/7* | 0.211 (-0.115) |
| 4 | 3 | 13/7*/5 | 0.206 (-0.120) | |
| 5 | 2 | 13/7* 8/6 | 0.162 (-0.165) | |
| Blunder (0.115) |
| Move 4 Green |
|
|
| Pip: 153 | ||
| Pip: 183 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| * | 1 | 3 | bar/21 24/18* | -0.193 |
| 2 | 3 | bar/21 13/7* | -0.345 (-0.152) | |
| 3 | 2 | bar/15 | -0.450 (-0.257) | |
| 4 | 1 | bar/21 8/2 | -0.650 (-0.457) | |
| Move 4 White |
|
|
| Pip: 171 | ||
| Pip: 173 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| * | 1 | 2 | bar/20 22/21* | 0.228 |
| 2 | 2 | bar/20 8/7* | 0.062 (-0.166) | |
| 3 | 2 | bar/24 18/13 | -0.030 (-0.258) | |
| 4 | 2 | bar/24 13/8 | -0.096 (-0.324) | |
| 5 | 1 | bar/24 6/1 | -0.169 (-0.398) | |
| Move 5 Green |
|
|
| Pip: 165 | ||
| Pip: 194 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| 1 | 3 | bar/24 23/21 | -0.270 | |
| 2 | 3 | bar/23 8/7* | -0.314 (-0.044) | |
| * | 3 | 3 | bar/23 6/5* | -0.364 (-0.094) |
| 4 | 3 | bar/23 21/20 | -0.378 (-0.108) | |
| 5 | 3 | bar/24 18/16 | -0.379 (-0.109) | |
| Move 5 White |
|
|
| Pip: 170 | ||
| Pip: 191 | ||
| Cube action equity | Correct decision not to double | ||
| 3-Ply | Money equity: | 0.279 | |
| 0.7% 18.5% 58.5% 41.5% 8.1% 0.2% | |||
| 1. | No double | 0.386 | |
| 2. | Double, take | 0.292 | (-0.094) |
| 3. | Double, pass | 1.000 | (+0.614) |
| Proper cube action: No double, take | 13% | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| * | 1 | 2 | bar/22 13/7* | 0.284 |
| 2 | 2 | bar/22 21/15 | 0.134 (-0.150) | |
| 3 | 2 | bar/16 | 0.088 (-0.196) | |
| Move 6 Green |
|
|
| Pip: 161 | ||
| Pip: 198 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| * | 1 | 3 | bar/24 23/18* | -0.293 |
| 2 | 3 | bar/20 21/20 | -0.314 (-0.021) | |
| 3 | 3 | bar/20 5/4* | -0.384 (-0.091) | |
| 4 | 2 | bar/20 8/7* | -0.423 (-0.130) | |
| 5 | 2 | bar/24 13/8 | -0.448 (-0.155) | |
| Move 6 White |
|
|
| Pip: 179 | ||
| Pip: 192 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| 1 | 3 | bar/24 22/20* | 0.279 | |
| * | 2 | 3 | bar/23 21/20* | 0.276 (-0.003) |
| 3 | 2 | bar/24 6/4* | 0.122 (-0.157) | |
| 4 | 2 | bar/23 8/7* | 0.098 (-0.181) | |
| 5 | 2 | bar/23 22/21 | 0.028 (-0.251) | |
| Move 7 Green |
|
|
| Pip: 176 | ||
| Pip: 212 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| * | 1 | 3 | bar/18 | -0.291 |
| 2 | 3 | bar/20 23/21 | -0.293 (-0.002) | |
| 3 | 3 | bar/23 13/8 | -0.318 (-0.028) | |
| 4 | 3 | bar/20 8/6 | -0.351 (-0.060) | |
| 5 | 3 | bar/23 18/13 | -0.360 (-0.069) | |
| Move 7 White |
|
|
| Pip: 176 | ||
| Pip: 205 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| 1 | 3 | 23/18 20/14 | 0.261 | |
| * | 2 | 3 | 23/18 22/16 | 0.259 (-0.002) |
| 3 | 3 | 22/16 18/13 | 0.232 (-0.029) | |
| 4 | 3 | 20/14 18/13 | 0.212 (-0.049) | |
| 5 | 3 | 23/18 8/2* | 0.147 (-0.114) | |
| Move 8 Green |
|
|
| Pip: 165 | ||
| Pip: 205 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| 1 | 3 | 23/20 21/20 | -0.269 | |
| * | 2 | 3 | 13/9* | -0.270 (-0.001) |
| 3 | 3 | 24/21 23/22 | -0.326 (-0.057) | |
| 4 | 3 | 21/20 8/5* | -0.334 (-0.065) | |
| 5 | 3 | 23/22 8/5* | -0.336 (-0.067) | |
| Move 8 White |
|
|
| Pip: 174 | ||
| Pip: 201 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| * | 1 | 2 | bar/16* | 0.335 |
| 2 | 2 | bar/21 13/8 | 0.202 (-0.133) | |
| 3 | 2 | bar/20 6/2* | 0.197 (-0.138) | |
| 4 | 2 | bar/21 20/15 | 0.195 (-0.139) | |
| 5 | 2 | bar/20 8/4* | 0.193 (-0.142) | |
| Move 9 Green |
|
|
| Pip: 165 | ||
| Pip: 217 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| 1 | 3 | bar/23 24/18 | -0.390 | |
| * | 2 | 3 | bar/23 21/15 | -0.410 (-0.020) |
| 3 | 2 | bar/23 8/2 | -0.522 (-0.132) | |
| Move 9 White |
|
|
| Pip: 165 | ||
| Pip: 209 | ||
| Cube action equity | Correct decision not to double | ||
| 3-Ply | Money equity: | 0.298 | |
| 0.8% 18.8% 59.0% 41.0% 7.6% 0.2% | |||
| 1. | No double | 0.392 | |
| 2. | Double, take | 0.335 | (-0.057) |
| 3. | Double, pass | 1.000 | (+0.608) |
| Proper cube action: No double, take | 9% | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| 1 | 3 | 16/11 13/11 | 0.391 | |
| 2 | 3 | 18/13 18/16 | 0.385 (-0.006) | |
| 3 | 3 | 16/9 | 0.331 (-0.060) | |
| 4 | 3 | 18/16 13/8 | 0.309 (-0.082) | |
| * | 5 | 3 | 20/13 | 0.306 (-0.085) |
| Move 10 Green |
|
|
| Pip: 158 | ||
| Pip: 209 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| 1 | 3 | 23/20(2) 18/15(2) | -0.244 | |
| 2 | 3 | 23/20(2) 13/10(2) | -0.246 (-0.002) | |
| 3 | 3 | 23/20(2) 8/5(2) | -0.264 (-0.020) | |
| 4 | 3 | 18/15(2) 8/5(2) | -0.287 (-0.042) | |
| * | 5 | 3 | 13/10(2) 8/5(2) | -0.313 (-0.069) |
| Move 10 White |
|
|
| Pip: 158 | ||
| Pip: 197 | ||
| Cube action equity | Correct decision not to double | ||
| 3-Ply | Money equity: | 0.245 | |
| 1.0% 18.6% 57.3% 42.7% 9.4% 0.3% | |||
| 1. | No double | 0.317 | |
| 2. | Double, take | 0.216 | (-0.101) |
| 3. | Double, pass | 1.000 | (+0.683) |
| Proper cube action: No double, take | 13% | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| * | 1 | 3 | 16/10* | 0.316 |
| 2 | 3 | 8/4 6/4 | 0.306 (-0.010) | |
| 3 | 3 | 18/14 18/16 | 0.207 (-0.109) | |
| 4 | 3 | 18/14 16/14 | 0.182 (-0.134) | |
| 5 | 2 | 18/16 13/9 | 0.125 (-0.191) | |
| Move 11 Green |
|
|
| Pip: 152 | ||
| Pip: 207 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| * | 1 | 3 | bar/23 24/18 | -0.405 |
| 2 | 3 | bar/23 10/4 | -0.443 (-0.038) | |
| 3 | 2 | bar/23 8/2 | -0.533 (-0.129) | |
| Move 11 White |
|
|
| Pip: 152 | ||
| Pip: 199 | ||
| Cube action equity | Correct decision not to double | ||
| 3-Ply | Money equity: | 0.303 | |
| 1.1% 19.6% 59.2% 40.8% 8.5% 0.3% | |||
| 1. | No double | 0.408 | |
| 2. | Double, take | 0.353 | (-0.055) |
| 3. | Double, pass | 1.000 | (+0.592) |
| Proper cube action: No double, take | 9% | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| * | 1 | 3 | 10/5 8/5 | 0.506 |
| 2 | 3 | 13/8 13/10 | 0.409 (-0.097) | |
| 3 | 3 | 8/3 6/3 | 0.397 (-0.109) | |
| 4 | 3 | 18/10 | 0.357 (-0.149) | |
| 5 | 3 | 13/10 6/1 | 0.338 (-0.168) | |
| Move 12 Green |
|
|
| Pip: 144 | ||
| Pip: 199 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| * | 1 | 3 | 18/6 8/4 | -0.499 |
| 2 | 3 | 18/10 13/9(2) | -0.528 (-0.029) | |
| 3 | 2 | 18/14 13/9(2) 8/4 | -0.613 (-0.114) | |
| 4 | 2 | 18/14(3) 14/10 | -0.616 (-0.117) | |
| 5 | 2 | 18/14(3) 8/4 | -0.664 (-0.165) | |
| Move 12 White |
|
|
| Pip: 144 | ||
| Pip: 183 | ||
| Cube action equity | Correct decision not to double | ||
| 3-Ply | Money equity: | 0.354 | |
| 1.2% 20.4% 61.2% 38.8% 8.4% 0.3% | |||
| 1. | No double | 0.506 | |
| 2. | Double, take | 0.479 | (-0.026) |
| 3. | Double, pass | 1.000 | (+0.494) |
| Proper cube action: No double, take | 5% | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| * | 1 | 1 | 18/11 | 0.222 |
| Move 13 Green |
|
|
| Pip: 137 | ||
| Pip: 183 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| * | 1 | 2 | 18/14* 10/7* | -0.261 |
| 2 | 2 | 18/14* 18/15 | -0.552 (-0.291) | |
| 3 | 2 | 10/6 10/7* | -0.566 (-0.306) | |
| 4 | 1 | 18/14*/11 | -0.546 (-0.285) | |
| 5 | 1 | 10/7*/3 | -0.660 (-0.400) | |
| Move 13 White |
|
|
| Pip: 158 | ||
| Pip: 176 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| * | 1 | 1 | bar/22 bar/23 | 0.298 |
| Move 14 Green |
|
|
| Pip: 153 | ||
| Pip: 176 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| 1 | 3 | 23/22 14/13 4/3*/2* | -0.293 | |
| 2 | 3 | 14/13 7/4 | -0.299 (-0.005) | |
| 3 | 3 | 23/22(2) 4/3*/2* | -0.310 (-0.016) | |
| 4 | 3 | 14/13 10/9 4/3*/2* | -0.342 (-0.049) | |
| * | 7 | 3 | 10/8 4/3*/2* | -0.421 (-0.127) |
| Blunder (0.127) |
| Move 14 White |
|
|
| Pip: 158 | ||
| Pip: 172 | ||
| Cube action equity | Correct decision not to double | ||
| 3-Ply | Money equity: | 0.286 | |
| 1.5% 22.9% 59.0% 41.0% 13.4% 0.5% | |||
| 1. | No double | 0.405 | |
| 2. | Double, take | 0.347 | (-0.057) |
| 3. | Double, pass | 1.000 | (+0.595) |
| Proper cube action: No double, take | 9% | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| * | 1 | 3 | bar/23*(2) 6/4(2) | 1.058 |
| 2 | 3 | bar/23*(2) 13/11*(2) | 0.996 (-0.062) | |
| 3 | 3 | bar/23*(2) 23/21 13/11* | 0.988 (-0.070) | |
| 4 | 3 | bar/23*(2) 13/11*/9 | 0.973 (-0.085) | |
| 5 | 3 | bar/23*(2) 13/11* 6/4 | 0.958 (-0.100) | |
| Joker (0.632) |
| Move 15 Green |
|
|
| Pip: 150 | ||
| Pip: 195 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| * | 1 | 1 | Can't move | -1.243 |
| Move 15 White |
|
|
| Pip: 150 | ||
| Pip: 195 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| * | 1 | 3 | 23/17* 8/7* | 1.303 |
| 2 | 3 | 23/22 13/7* | 1.261 (-0.042) | |
| 3 | 3 | 23/17* 23/22 | 1.250 (-0.054) | |
| 4 | 3 | 23/17*/16 | 1.244 (-0.059) | |
| 5 | 3 | 23/17* 6/5 | 1.236 (-0.067) | |
| Move 16 Green |
|
|
| Pip: 143 | ||
| Pip: 219 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| * | 1 | 1 | bar/23 | -1.425 |
| Move 16 White |
|
|
| Pip: 143 | ||
| Pip: 217 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| 1 | 3 | 17/11* 13/9 | 1.362 | |
| 2 | 3 | 13/7 13/9 | 1.326 (-0.036) | |
| * | 3 | 3 | 17/11*/7 | 1.324 (-0.039) |
| 4 | 3 | 17/11* 8/4 | 1.308 (-0.054) | |
| 5 | 3 | 23/17 13/9 | 1.282 (-0.080) | |
| Move 17 Green |
|
|
| Pip: 133 | ||
| Pip: 228 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| * | 1 | 1 | bar/22 bar/23 | -1.286 |
| Move 17 White |
|
|
| Pip: 133 | ||
| Pip: 223 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| * | 1 | 3 | 13/7 8/7 | 1.128 |
| 2 | 3 | 23/17 6/5 | 1.124 (-0.004) | |
| 3 | 3 | 23/17 8/7 | 1.123 (-0.005) | |
| 4 | 3 | 13/7 6/5 | 1.120 (-0.008) | |
| 5 | 3 | 13/6 | 1.118 (-0.010) | |
| Move 18 Green |
|
|
| Pip: 126 | ||
| Pip: 223 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| * | 1 | 3 | bar/22 23/22 | -1.000 |
| 2 | 3 | bar/22 7/6 | -1.000 (-0.000) | |
| 3 | 3 | bar/22 6/5 | -1.000 (-0.000) | |
| 4 | 3 | bar/22 5/4 | -1.025 (-0.025) | |
| 5 | 2 | bar/24 7/4 | -1.229 (-0.229) | |
| Move 18 White |
|
|
| Pip: 126 | ||
| Pip: 219 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| 1 | 3 | 23/18* 7/1 | 1.005 | |
| 2 | 3 | 23/18* 13/7 | 1.001 (-0.003) | |
| 3 | 3 | 23/17 13/8 | 0.984 (-0.020) | |
| 4 | 3 | 13/8 7/1 | 0.956 (-0.048) | |
| * | 5 | 3 | 7/1 6/1 | 0.951 (-0.054) |
| Move 19 Green |
|
|
| Pip: 115 | ||
| Pip: 219 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| 1 | 3 | 13/7(2) | -1.000 | |
| * | 2 | 3 | 13/7 7/4(2) | -1.000 (-0.000) |
| 3 | 3 | 13/10(2) 10/7 6/3 | -1.000 (-0.000) | |
| 4 | 3 | 13/10(2) 7/4 6/3 | -1.004 (-0.004) | |
| 5 | 3 | 13/10(2) 10/4 | -1.007 (-0.007) | |
| Move 19 White |
|
|
| Pip: 115 | ||
| Pip: 207 | ||
| Cube action equity | Missed double | ||
| 3-Ply | Money equity: | 0.685 | |
| 5.4% 40.3% 63.7% 36.3% 4.6% 0.1% | |||
| 1. | Double, pass | 1.000 | |
| 2. | No double | 0.947 | (-0.053) |
| 3. | Double, take | 1.224 | (+0.224) |
| Proper cube action: Double, pass | |||
| # | Ply | Move | Equity | |
| * | 1 | 3 | 23/16 | 0.975 |
| 2 | 3 | 23/18 13/11 | 0.960 (-0.015) | |
| 3 | 3 | 23/18 7/5 | 0.955 (-0.020) | |
| 4 | 3 | 13/6 | 0.883 (-0.091) | |
| 5 | 2 | 13/8 7/5 | 0.777 (-0.198) | |
| Move 20 Green |
|
|
| Pip: 108 | ||
| Pip: 207 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| * | 1 | 3 | 13/9*/7 | -1.000 |
| 2 | 3 | 13/7 | -1.000 (-0.000) | |
| 3 | 3 | 13/9* 6/4 | -1.000 (-0.000) | |
| 4 | 3 | 13/11 6/2 | -1.021 (-0.021) | |
| 5 | 3 | 13/9* 4/2 | -1.046 (-0.046) | |
| Move 20 White |
|
|
| Pip: 117 | ||
| Pip: 201 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| * | 1 | 3 | bar/17 | 0.987 |
| 2 | 3 | bar/22 13/8 | 0.923 (-0.064) | |
| 3 | 1 | bar/22 6/1 | 0.212 (-0.775) | |
| Move 21 Green |
|
|
| Pip: 109 | ||
| Pip: 201 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| 1 | 3 | 23/22 7/5 | -1.000 | |
| * | 2 | 3 | 23/22 6/4 | -1.000 (-0.000) |
| 3 | 3 | 6/3 | -1.002 (-0.001) | |
| 4 | 3 | 23/22 5/3 | -1.003 (-0.002) | |
| 5 | 3 | 23/22 4/2 | -1.004 (-0.003) | |
| Move 21 White |
|
|
| Pip: 109 | ||
| Pip: 198 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| 1 | 3 | 17/11 13/9 | 0.966 | |
| * | 2 | 3 | 17/7 | 0.956 (-0.010) |
| 3 | 3 | 13/9 7/1 | 0.937 (-0.029) | |
| 4 | 3 | 17/13 7/1 | 0.896 (-0.070) | |
| 5 | 3 | 13/7 13/9 | 0.850 (-0.116) | |
| Move 22 Green |
|
|
| Pip: 99 | ||
| Pip: 198 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| 1 | 3 | 23/13 | -0.972 | |
| 2 | 3 | 22/16 7/3 | -1.000 (-0.028) | |
| * | 3 | 3 | 23/17 7/3 | -1.000 (-0.028) |
| 4 | 3 | 22/16 6/2 | -1.031 (-0.060) | |
| 5 | 3 | 22/16 5/1 | -1.032 (-0.060) | |
| Move 22 White |
|
|
| Pip: 99 | ||
| Pip: 188 | ||
| Cube action equity | Missed double | ||
| 3-Ply | Money equity: | 0.663 | |
| 4.9% 37.8% 63.5% 36.5% 3.4% 0.1% | |||
| 1. | Double, pass | 1.000 | |
| 2. | No double | 0.938 | (-0.062) |
| 3. | Double, take | 1.164 | (+0.164) |
| Proper cube action: Double, pass | |||
| # | Ply | Move | Equity | |
| 1 | 3 | 13/10 7/1 | 0.831 | |
| * | 2 | 3 | 13/4 | 0.807 (-0.024) |
| 3 | 3 | 7/1 7/4 | 0.764 (-0.066) | |
| 4 | 2 | 13/7 13/10 | 0.738 (-0.093) | |
| 5 | 1 | 13/7 4/1 | 0.411 (-0.420) | |
| Move 23 Green |
|
|
| Pip: 90 | ||
| Pip: 188 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| * | 1 | 3 | 22/17(4) | -1.000 |
| 2 | 3 | 22/17(2) 6/1(2) | -1.000 (-0.000) | |
| 3 | 2 | 22/17(3) 6/1 | -1.168 (-0.168) | |
| Move 23 White |
|
|
| Pip: 90 | ||
| Pip: 168 | ||
| Cube action equity | Missed double | ||
| 3-Ply | Money equity: | 0.666 | |
| 1.8% 31.1% 68.5% 31.5% 3.3% 0.1% | |||
| 1. | Double, pass | 1.000 | |
| 2. | No double | 0.934 | (-0.066) |
| 3. | Double, take | 1.206 | (+0.206) |
| Proper cube action: Double, pass | |||
| # | Ply | Move | Equity | |
| * | 1 | 1 | 13/5 | 0.906 |
| 2 | 1 | 6/1 6/3 | 0.447 (-0.458) | |
| 3 | 1 | 7/4 6/1 | 0.366 (-0.540) | |
| 4 | 1 | 6/1 4/1 | 0.251 (-0.655) | |
| 5 | 1 | 13/10 6/1 | 0.037 (-0.869) | |
| Move 24 Green |
|
|
| Pip: 82 | ||
| Pip: 168 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| * | 1 | 3 | 17/8 | -1.000 |
| 2 | 3 | 17/11 17/14 | -1.000 (-0.000) | |
| 3 | 3 | 17/11 6/3 | -1.000 (-0.000) | |
| 4 | 3 | 17/11 4/1 | -1.000 (-0.000) | |
| 5 | 3 | 17/11 5/2 | -1.022 (-0.022) | |
| Move 24 White |
|
|
| Pip: 82 | ||
| Pip: 159 | ||
| Cube action equity | Missed double | ||
| 3-Ply | Money equity: | 0.685 | |
| 1.2% 31.3% 69.2% 30.8% 2.3% 0.1% | |||
| 1. | Double, pass | 1.000 | |
| 2. | No double | 0.928 | (-0.072) |
| 3. | Double, take | 1.252 | (+0.252) |
| Proper cube action: Double, pass | |||
| # | Ply | Move | Equity | |
| * | 1 | 3 | 7/6 5/4 4/3(2) | 0.937 |
| 2 | 3 | 13/12 5/4 4/3(2) | 0.910 (-0.027) | |
| 3 | 3 | 13/10 7/6 | 0.865 (-0.071) | |
| 4 | 3 | 13/11 7/6(2) | 0.833 (-0.103) | |
| 5 | 3 | 13/12 7/6(2) 6/5 | 0.826 (-0.111) | |
| Move 25 Green |
|
|
| Pip: 78 | ||
| Pip: 159 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| 1 | 3 | 17/11(2) | -1.000 | |
| 2 | 3 | 17/5 | -1.000 (-0.000) | |
| * | 3 | 3 | 17/14(2) 8/2 | -1.000 (-0.000) |
| 4 | 3 | 17/11 8/2 | -1.005 (-0.005) | |
| 5 | 3 | 17/8 6/3 | -1.005 (-0.005) | |
| Move 25 White |
|
|
| Pip: 78 | ||
| Pip: 147 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| 1 | 3 | 13/12 7/5 | 0.966 | |
| * | 2 | 3 | 13/10 | 0.963 (-0.003) |
| 3 | 3 | 13/12 6/4 | 0.901 (-0.065) | |
| 4 | 3 | 7/4 | 0.892 (-0.074) | |
| 5 | 3 | 7/5 6/5 | 0.870 (-0.096) | |
| Move 26 Green |
|
|
| Pip: 75 | ||
| Pip: 147 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| * | 1 | 3 | 14/10 4/3 | -1.004 |
| 2 | 3 | 14/10 3/2 | -1.015 (-0.010) | |
| 3 | 3 | 14/9 | -1.026 (-0.022) | |
| 4 | 3 | 14/10 14/13 | -1.029 (-0.025) | |
| 5 | 3 | 14/10 2/1 | -1.048 (-0.043) | |
| Move 26 White |
|
|
| Pip: 75 | ||
| Pip: 142 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| 1 | 3 | 10/5 7/1 | 1.011 | |
| * | 2 | 3 | 10/4 6/1 | 1.000 (-0.011) |
| 3 | 1 | 7/1 6/1 | 0.544 (-0.467) | |
| Move 27 Green |
|
|
| Pip: 64 | ||
| Pip: 142 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| * | 1 | 3 | 10/2 | -1.000 |
| 2 | 3 | 17/11 10/8 | -1.000 (-0.000) | |
| 3 | 3 | 17/13 14/12 10/8 | -1.000 (-0.000) | |
| 4 | 3 | 17/15 14/8 | -1.000 (-0.000) | |
| 5 | 3 | 17/15(2) 15/13 10/8 | -1.000 (-0.000) | |
| Move 27 White |
|
|
| Pip: 64 | ||
| Pip: 134 | ||
| Cube action equity | Missed double | ||
| 3-Ply | Money equity: | 0.619 | |
| 0.3% 21.2% 71.1% 28.9% 1.7% 0.1% | |||
| 1. | Double, pass | 1.000 | |
| 2. | No double | 0.841 | (-0.159) |
| 3. | Double, take | 1.102 | (+0.102) |
| Proper cube action: Double, pass | |||
| # | Ply | Move | Equity | |
| * | 1 | 1 | 7/1 7/3 | 0.611 |
| 2 | 1 | 7/1 5/1 | 0.243 (-0.368) | |
| Move 28 Green |
|
|
| Pip: 54 | ||
| Pip: 134 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| 1 | 3 | 17/16 14/10 | -1.017 | |
| 2 | 3 | 17/13 14/13 | -1.018 (-0.001) | |
| 3 | 3 | 17/13 17/16 | -1.023 (-0.006) | |
| 4 | 3 | 14/9 | -1.027 (-0.011) | |
| * | 5 | 3 | 17/12 | -1.028 (-0.011) |
| Move 28 White |
|
|
| Pip: 54 | ||
| Pip: 129 | ||
| Cube action equity | Missed double | ||
| 3-Ply | Money equity: | 0.878 | |
| 0.3% 30.5% 78.6% 21.4% 0.2% 0.0% | |||
| 1. | Double, pass | 1.000 | |
| 2. | No double | 0.962 | (-0.038) |
| 3. | Double, take | 1.751 | (+0.751) |
| Proper cube action: Double, pass | |||
| # | Ply | Move | Equity | |
| * | 1 | 1 | 7/1 | 1.011 |
| 2 | 1 | 7/6 5/off | 0.668 (-0.343) | |
| 3 | 1 | 6/1 6/5 | 0.543 (-0.468) | |
| 4 | 1 | 6/1 4/3 | -0.138 (-1.149) | |
| 5 | 1 | 6/1 5/4 | -0.708 (-1.719) | |
| Move 29 Green |
|
|
| Pip: 48 | ||
| Pip: 129 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| 1 | 3 | 17/11 | -1.058 | |
| 2 | 3 | 17/15 14/10 | -1.060 (-0.001) | |
| * | 3 | 3 | 12/6 | -1.060 (-0.002) |
| 4 | 3 | 17/13 12/10 | -1.063 (-0.004) | |
| 5 | 3 | 17/15 12/8 | -1.064 (-0.006) | |
| Move 29 White |
|
|
| Pip: 48 | ||
| Pip: 123 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| * | 1 | 2 | 6/4(2) 5/3(2) | 1.158 |
| 2 | 2 | 5/1(2) | 1.000 (-0.157) | |
| 3 | 1 | 6/4(2) 5/1 | 0.743 (-0.414) | |
| 4 | 1 | 6/4 5/3(2) 3/1 | 0.466 (-0.692) | |
| 5 | 1 | 6/4(2) 3/1(2) | 0.348 (-0.810) | |
| Move 30 Green |
|
|
| Pip: 40 | ||
| Pip: 123 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| 1 | 3 | 17/6 | -1.094 | |
| * | 2 | 3 | 17/11 14/9 | -1.098 (-0.005) |
| 3 | 3 | 17/12 14/8 | -1.099 (-0.005) | |
| 4 | 3 | 14/3 | -1.137 (-0.044) | |
| 5 | 3 | 23/12 | -1.144 (-0.050) | |
| Move 30 White |
|
|
| Pip: 40 | ||
| Pip: 112 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| * | 1 | 3 | 4/off 3/off | 1.173 |
| 2 | 3 | 4/off 4/1 | 1.059 (-0.113) | |
| Move 31 Green |
|
|
| Pip: 33 | ||
| Pip: 112 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| 1 | 3 | 23/8 11/6 | -1.024 | |
| 2 | 3 | 23/13 11/6 9/4 | -1.031 (-0.007) | |
| 3 | 3 | 23/8 9/4 | -1.032 (-0.008) | |
| 4 | 3 | 23/18(2) 18/13 11/6 | -1.036 (-0.012) | |
| * | 7 | 3 | 11/1 9/4 6/1 | -1.130 (-0.107) |
| Move 31 White |
|
|
| Pip: 33 | ||
| Pip: 92 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| * | 1 | 1 | 4/off(4) | 1.433 |
| Move 32 Green |
|
|
| Pip: 17 | ||
| Pip: 92 | ||
| # | Ply | Move | Equity | |
| * | 1 | 3 | 23/19 | -1.572 |
| 2 | 3 | 23/20 4/3 | -1.595 (-0.022) | |
| 3 | 3 | 23/20 2/1 | -1.604 (-0.031) | |
| 4 | 3 | 23/20 3/2 | -1.607 (-0.035) | |
| 5 | 3 | 23/20 5/4 | -1.627 (-0.055) | |
|
|
||
| Pip: 17 | ||
| Pip: 88 | ||
| White | Double | |
| 33. | Green | Pass |
| Cube action equity | Wrong double | ||
| 3-Ply | Money equity: | 1.578 | |
| 0.6% 61.3% 97.9% 2.1% 0.0% 0.0% | |||
