Move 1 Green





 
Pip: 167
 
Pip: 167
 

# Ply Move Equity
* 1 3 24/18 13/11 50.11%
  2 3 24/16 50.03% (-0.09%)
  3 3 13/5 49.47% (-0.65%)
  4 3 24/18 24/22 49.45% (-0.66%)
  5 3 13/7 13/11 49.23% (-0.89%)


Move 1 White





 
Pip: 167
 
Pip: 159
 

# Ply Move Equity
* 1 1 13/7* 49.08%
  2 1 8/7* 6/1* 48.95% (-0.12%)
  3 1 24/23 13/8 48.26% (-0.82%)
  4 1 24/23 6/1* 47.76% (-1.32%)
  5 1 24/18 47.70% (-1.38%)


Move 2 Green





 
Pip: 161
 
Pip: 166
 

# Ply Move Equity
* 1 1 bar/18* 51.98%
  2 1 bar/24 11/5 48.05% (-3.93%)
  3 1 bar/24 13/7 48.03% (-3.95%)
  4 1 bar/24 8/2 47.12% (-4.86%)


Move 2 White





 
Pip: 179
 
Pip: 159
 

# Ply Move Equity
* 1 1 bar/23 8/7* 47.17%
  2 1 bar/22 46.60% (-0.56%)
  3 1 bar/23 24/23 46.60% (-0.57%)
  4 1 bar/23 6/5 46.17% (-1.00%)
  5 1 bar/24 6/4 45.46% (-1.70%)


Move 3 Green





 
Pip: 176
 
Pip: 166
 

# Ply Move Equity
* 1 2 bar/20 24/18* 53.73%
  2 2 bar/14 51.58% (-2.15%)
  3 1 bar/20 8/2* 50.17% (-3.56%)
  4 1 bar/20 11/5 49.92% (-3.81%)
  5 1 bar/20 13/7 49.85% (-3.88%)


Move 3 White





 
Pip: 194
 
Pip: 155
 

# Ply Move Equity
* 1 1 bar/24 13/7* 44.98%
  2 1 bar/18 44.17% (-0.80%)
  3 1 bar/24 8/2 40.58% (-4.40%)


Move 4 Green





 
Pip: 187
 
Pip: 162
 


Cube action equityAlert: Correct decision not to double
3-Ply Money equity: 0.325
  0.7%  19.3%  61.1%    38.9%   9.4%   0.3%
1. No double 55.04%
2. Double, take 54.51% (-0.53%)
3. Double, pass 59.42% (+4.38%)
Proper cube action:   No double, take11%

# Ply Move Equity
  1 3 bar/20 13/11 56.12%
* 2 3 bar/18* 55.06% (-1.06%)
  3 2 bar/20 11/9 54.55% (-1.57%)
  4 2 bar/20 6/4 53.86% (-2.25%)
  5 2 bar/20 8/6 53.54% (-2.58%)
Alert: Blunder (0.112)


Move 4 White





 
Pip: 205
 
Pip: 155
 

# Ply Move Equity
* 1 1 bar/23 24/18 43.38%
  2 1 bar/23 13/7* 43.03% (-0.35%)
  3 1 bar/23 8/2 40.58% (-2.80%)


Move 5 Green





 
Pip: 197
 
Pip: 155
 


Cube action equityAlert: Correct decision not to double
3-Ply Money equity: 0.386
  1.0%  20.8%  62.7%    37.3%   8.3%   0.3%
1. No double 56.03%
2. Double, take 55.95% (-0.08%)
3. Double, pass 59.42% (+3.39%)
Proper cube action:   No double, take2%

# Ply Move Equity
  1 3 20/16 13/9(2) 11/7* 56.25%
* 2 3 18/14 13/9(2) 11/7* 56.20% (-0.05%)
  3 3 13/5(2) 55.98% (-0.27%)
  4 3 20/16 18/10 11/7* 55.75% (-0.50%)
  5 3 20/16 11/7* 8/4(2) 55.54% (-0.71%)


Move 5 White





 
Pip: 204
 
Pip: 139
 

# Ply Move Equity
  1 1 bar/24 23/22 6/5*(2) 45.98%
* 2 1 bar/23 6/5*(2) 45.85% (-0.13%)
  3 1 bar/24 6/5*(3) 45.30% (-0.67%)
  4 1 bar/24 8/7 6/5*(2) 45.25% (-0.73%)
  5 1 bar/22 6/5* 43.33% (-2.65%)


Move 6 Green





 
Pip: 200
 
Pip: 144
 


Cube action equityAlert: Correct decision not to double
3-Ply Money equity: 0.281
  1.0%  20.9%  58.5%    41.5%  10.4%   0.3%
1. No double 54.25%
2. Double, take 53.13% (-1.12%)
3. Double, pass 59.42% (+5.17%)
Proper cube action:   No double, take18%

# Ply Move Equity
* 1 2 bar/22 13/7 55.59%
  2 2 bar/22 14/8 51.90% (-3.70%)
  3 2 bar/16 50.88% (-4.71%)
  4 1 bar/22 9/3 46.10% (-9.50%)


Move 6 White





 
Pip: 200
 
Pip: 135
 

# Ply Move Equity
* 1 1 24/20 13/11* 44.98%
  2 1 13/11*/7 42.98% (-2.00%)
  3 1 13/9 13/11* 41.52% (-3.47%)
  4 1 23/21 13/9 41.43% (-3.55%)
  5 1 8/4 6/4 41.04% (-3.95%)







 
Pip: 194
 
Pip: 146
 

7. Green Double
  White Take

Cube action equityAlert: Wrong double
3-Ply Money equity: 0.298
  0.9%  21.2%  58.8%    41.2%   9.7%   0.3%
1. No double 54.20%
2. Double, take 53.46% (-0.74%)
3. Double, pass 59.42% (+5.22%)
Proper cube action:   No double, take12%


Move 8 Green





 
Pip: 194
 
Pip: 146
 

# Ply Move Equity
* 1 3 bar/23 8/5* 51.19%
  2 3 bar/22 6/4 50.12% (-1.07%)
  3 3 bar/22 13/11 50.00% (-1.19%)
  4 3 bar/23 13/10 49.53% (-1.66%)
  5 3 bar/22 8/6 48.46% (-2.73%)


Move 8 White





 
Pip: 199
 
Pip: 141
 

# Ply Move Equity
* 1 1 bar/20* 24/20 52.68%
  2 1 bar/20* 11/7 47.88% (-4.80%)
  3 1 bar/20* 6/2* 47.64% (-5.04%)
  4 1 bar/20* 13/9 44.93% (-7.75%)
  5 1 bar/20* 8/4 42.91% (-9.77%)


Move 9 Green





 
Pip: 190
 
Pip: 161
 

# Ply Move Equity
* 1 1 Can't move 40.27%


Move 9 White





 
Pip: 190
 
Pip: 161
 

# Ply Move Equity
  1 1 20/14 20/15 53.69%
* 2 1 13/7 8/3* 53.01% (-0.67%)
  3 1 11/5 8/3* 51.97% (-1.72%)
  4 1 13/2* 51.73% (-1.96%)
  5 1 20/14 8/3* 51.61% (-2.08%)


Move 10 Green





 
Pip: 179
 
Pip: 164
 

# Ply Move Equity
* 1 1 bar/23 bar/24 46.98%


Move 10 White





 
Pip: 179
 
Pip: 161
 

# Ply Move Equity
  1 1 13/7 8/4 46.68%
  2 1 11/5 7/3 45.75% (-0.94%)
  3 1 13/3 45.44% (-1.24%)
* 4 1 13/7 11/7 45.17% (-1.51%)
  5 1 20/14 7/3 42.43% (-4.26%)


Move 11 Green





 
Pip: 169
 
Pip: 161
 

# Ply Move Equity
* 1 2 23/22*/17* 57.45%
  2 2 23/22* 13/8 53.38% (-4.06%)
  3 1 23/22* 6/1 47.95% (-9.49%)
  4 1 24/23 13/8 46.38% (-11.07%)
  5 1 13/7 45.90% (-11.55%)


Move 11 White





 
Pip: 208
 
Pip: 155
 

# Ply Move Equity
* 1 1 bar/20 bar/21 43.75%


Move 12 Green





 
Pip: 199
 
Pip: 155
 

# Ply Move Equity
* 1 3 23/17 54.43%
  2 3 17/12 13/12 53.66% (-0.77%)
  3 3 23/22 13/8 53.38% (-1.05%)
  4 3 13/7 53.06% (-1.38%)
  5 3 17/16 13/8 52.78% (-1.66%)


Move 12 White





 
Pip: 199
 
Pip: 149
 

# Ply Move Equity
* 1 1 23/22 21/15 44.38%
  2 1 23/22 20/14 43.80% (-0.58%)
  3 1 21/14 43.09% (-1.29%)
  4 1 21/15 6/5 42.91% (-1.47%)
  5 1 21/15 7/6 42.88% (-1.50%)


Move 13 Green





 
Pip: 192
 
Pip: 149
 

# Ply Move Equity
  1 3 24/21 17/13 54.86%
  2 3 24/17 54.63% (-0.23%)
  3 3 24/21 13/9 54.15% (-0.71%)
* 4 3 17/10* 53.89% (-0.97%)
  5 3 17/13 6/3* 52.98% (-1.88%)


Move 13 White





 
Pip: 202
 
Pip: 142
 

# Ply Move Equity
* 1 1 bar/23 20/14 42.85%
  2 1 bar/23 7/1* 40.16% (-2.69%)


Move 14 Green





 
Pip: 194
 
Pip: 142
 

# Ply Move Equity
* 1 3 17/10 57.22%
  2 3 24/17 55.76% (-1.47%)
  3 3 24/21 17/13 54.86% (-2.36%)
  4 3 17/13 10/7 54.71% (-2.52%)
  5 3 17/13 6/3* 53.93% (-3.30%)


Move 14 White





 
Pip: 194
 
Pip: 135
 

# Ply Move Equity
* 1 1 23/20 14/9 41.76%
  2 1 23/20 7/2 39.72% (-2.05%)
  3 1 14/9 7/4 39.56% (-2.20%)
  4 1 23/20 6/1* 38.59% (-3.18%)
  5 1 14/6 38.40% (-3.37%)


Move 15 Green